產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 激振器 > 靜音激振器 > Alpha靜音激振器
簡要描述:Alpha靜音激振器出力0-2000N,頻響0-500Hz,適用于汽車整車和零部件異響測試8激勵使用。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
Alpha靜音激振器本底噪音非常安靜,可應(yīng)用汽車異響測試。
Alpha靜音激振器參數(shù)表
型號 | ALPHA 525 | ALPHA 1025 | ALPHA 2025 | ALPHA 2050 | ALPHA 4050 |
最大動態(tài)激振力 | |||||
正弦 | 500N 峰值 | 1000N 峰值 | 2000N 峰值 | 2000N 峰值 | 4000N 峰值 |
隨機(jī) | 300N 有效值 | 600N 有效值 | 1200N 有效值 | 1200N 有效值 | 2400N 有效值 |
時間歷程回放 | 1000N 峰值 | 2000N 峰值 | 4000N 峰值 | 4000N 峰值 | 8000N 峰值 |
最大靜態(tài)力 | 1000N | 1000N | 2000N | 2000N | 2000N |
典型工作噪聲 | |||||
噪聲額定曲線 | NR16 | NR16 | NR 18 | NR18 | NR18 |
聲壓級 | <25dB(A) | <25dB(A) | <28dB(A) | <28dB(A) | <28dB(A) |
時變響度 | <0.1宋 | <0.1宋 | <0.2宋 | <0.2宋 | <0.2宋 |
最大位移 | 25mm 峰峰值 | 25mm 峰峰值 | 25mm 峰峰值 | 50mm 峰峰值 | 50mm 峰峰值 |
最大速度 | 1m/s | 1m/s | 1,5m/s | 1,5m/s | 1,2m/s |
頻率范圍 | DC-500Hz, 可用到1000Hz | DC-500Hz, 可用到1000Hz | DC-500Hz, 可用到1000Hz | DC-500Hz, 可用到1000Hz | DC-500Hz, 可用到1000Hz |
垂直最大載荷 | 90kg | 90kg | 90kg | 90kg | 130kg |
水平最大載荷 | 8kg | 10kg | 12kg | 12kg | 16kg |
安裝臺面直徑 | 180mm | 180mm/250mm | 180mm/250mm | 180mm/250mm | 180mm/250mm |
激振器運(yùn)動部件重量 | 3.9公斤 | 5.1公斤(含180 mm安裝臺面) | 7公斤(含180 mm安裝臺面) | 9.1公斤(含180 mm安裝臺面) | 21.4kg(含180 mm安裝臺面) |
自動載荷支撐 | 手動 | 有 | 有 | 有 | 有 |
內(nèi)置冷卻 | 有,風(fēng)冷 | 有,風(fēng)冷 | 有,風(fēng)冷 | 有,風(fēng)冷 | 有,風(fēng)冷 |
靜音水冷 | 不支持 | 不支持 | 可選 | 可選 | 可選 |
過行程保護(hù) | 可選 | 有 | 有 | 有 | 有 |
過熱保護(hù) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
激振器尺寸 | 直徑:166mm 長度:458mm | 直徑:166mm 長度:509mm | 直徑:166mm 長度:609mm | 直徑:166mm 長度:697mm | 直徑:226mm 長度:738mm |
激振器重量 | 23kg | 27kg | 40kg | 47kg | 87kg |
標(biāo)準(zhǔn)工作溫度范圍 | +5℃到40℃ | +5℃到40℃ | +5℃到40℃ | +5℃到40℃ | +5℃到40℃
|
最大線圈電流 | 12Arms/36Apk | 12Arms/36Apk | 25Arms/75Apk | 25Arms/75Apk | 28Arms/85Apk |
線圈電阻 | 2 x 2歐姆 | 2 x 2歐姆 | 2 x 1.2歐姆 | 2x1.4歐姆 | 2 x 1歐姆 |
產(chǎn)品咨詢