產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 功率放大器 > 音頻功率放大器 > MB500VI/MB1000VI音頻功率放大器
簡要描述:MB500VI/MB1000VI音頻功率放大器,精度高;具有電壓反饋和電流反饋兩種模式,分別適用于隨機(jī)及正弦試驗(yàn)??梢则?qū)動(dòng)MODAL25,MDAOL50,MODAL110,MODAL250等型號(hào)激振器,產(chǎn)品具有比較高的可靠性,已為廣大用戶所認(rèn)可。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
MB500VI/MB1000VI音頻功率放大器,精度高;具有電壓反饋和電流反饋兩種模式,分別適用于隨機(jī)及正弦試驗(yàn)??梢则?qū)動(dòng)MODAL25,MDAOL50,MODAL110,MODAL250等型號(hào)激振器,產(chǎn)品具有比較高的可靠性,已為廣大用戶所認(rèn)可。
MB500VI/MB1000VI音頻功率放大器參數(shù)表:
指標(biāo) | MB500VI | MB1000VI |
頻率范圍: | DC-20kHz, -3dB 可延伸至少 60kHz | DC-20kHz, -3dB 可延伸至少 60kHz |
耦合模式: | AC 或 DC | AC 或 DC |
輸入阻抗: | >10kΩ | >10kΩ |
供電規(guī)格: | 110、120、200、220、240V、48-62Hz | 110、120、200、220、240V、50/60Hz |
輸入功率要求: | 最大 1000VA | 最大 2000VA |
最大輸出電壓: | 25V RMS | 45V RMS |
最大輸出電流: | 25A RMS, 35A pk | 25A RMS, 35A pk |
保護(hù)方式: | 過電壓和過電流保護(hù),通過面板開關(guān)設(shè)定電流限值和電壓限制:帶過熱保護(hù) | |
選項(xiàng) 1:以太網(wǎng)遠(yuǎn)程控制 | 通過以太網(wǎng)對功率放大器狀態(tài),如功放增益、電壓電流限值、反饋模式等進(jìn)行遠(yuǎn)程程控設(shè)定;遠(yuǎn)程監(jiān)測功放的輸出電壓及電流等狀態(tài)參數(shù),實(shí)現(xiàn)與前面板上相同設(shè)定及監(jiān)測功能。 | |
選項(xiàng) 2:動(dòng)圈測溫及冷卻風(fēng)機(jī)自動(dòng)啟停 | 實(shí)時(shí)測量激振器動(dòng)圈的溫度,并根據(jù)其溫度的高低,自動(dòng)啟動(dòng)或停止冷卻風(fēng)機(jī)的運(yùn)行,使激振器內(nèi)能一直保持合適的溫度,保護(hù)激振器動(dòng)圈不過熱。如果動(dòng)圈溫度超出其工作極限,功放自動(dòng)停止工作 | |
選項(xiàng) 3:超行程保護(hù) | 當(dāng)激振器行程超過額定行程時(shí),功放自動(dòng)停止工作 | |
輸入與輸出之間的反相功能(選項(xiàng)): | 支持 | 支持 |
輸出電壓監(jiān)測: | BNC 輸出,250mV/V;前面板 LCD 顯示 | BNC 輸出,250mV/V;前面板 LCD 顯示 |
輸出電流監(jiān)測: | BNC 輸出,250mV/A;前面板 LCD 顯示 | BNC 輸出,250mV/A;前面板 LCD 顯示 |
總諧波失真: | 0.1%@1kHz, 20kHz BW | 0.5%@1kHz, 20kHz BW |
尺寸: | 89mm × 482mm × 362mm | 178mm × 482mm × 362mm |
最大允許輸入電壓: | 出廠設(shè)置為±3 V pk(可通過內(nèi)置開關(guān)設(shè)置成±1 ,3,5,10Vpk) | |
信噪比: | >90dB, 20kHz BW | >90dB, 20kHz BW |
重量: | 15kg | 33kg |
其他: | CE 認(rèn)證,帶用戶手冊 | CE 認(rèn)證,帶用戶手冊 |
產(chǎn)品咨詢