產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
8300 系列音頻功率放大器是 200Vp、低噪聲、開關模式的放 大器。8300 系列提供了開關模式和線性放大器的組合。開關 模式效率與低噪聲地板和 THD 相結合,同時也得益于高轉換率和 寬帶寬。8300 系列還能夠安全驅動阻抗變化的無功和電阻負載, 而不會損失額定輸出功率。
這種特性功能組合使8300 系列音頻功率放大器成為需要直流電源和快速浪涌 或跌落的大電流、低壓應用的理想解決方案,如汽車和航空市場 供電系統(tǒng)的傳導抗擾度測試
型號 | 8302 | 8304 | 8306 | 8308 | 8310 |
最大連續(xù)輸出電流 | 65 A RMS | 125 A RMS | 180 A RMS | 240 A RMS | 300 A RMS |
浪涌額定值 | 2 倍功率或高達 200 Vp,150 A | 2 倍功率或高達 200 Vp,300 A | 2 倍功率或高達 200 Vp,450 A | 2 倍功率或高達 200 Vp,600 A | 2 倍功率或高達 200 Vp,750 A |
視在額定功率 | 5 倍功率或高達 200 Vp,65 A | 5 倍功率或高達 200 Vp,115 A | 5 倍功率或高達 200 Vp,175 A | 5 倍功率或高達 200 Vp,230 A | 5 倍功率或高達 200 Vp,750 A |
120V ± 10%,20 A | 三相 | 三相 | 三相 | 三相 | |
供電電壓 | 208V ± 10%,20 A 240V ± 10%,20 A | 208V ± 10%,20A 56 / 60 Hz | 208V ± 10%,20A 56 / 60 Hz | 208V ± 10%,40A 56 / 60 Hz | 208V ± 10%,40A 56 / 60 Hz |
50 / 60 Hz | 400V ± 10%,20A | 400V ± 10%,20A | 400V ± 10%,40A | 400V ± 10%,40A | |
重量 | 38.1 kg | 131.5 kg | 167.8 kg | 208.7 kg | 244.9 kg |
尺寸(H*W*D) | 13.34 x 48.26 x 64.16 cm | 89.03 x 57.3 x 80.16 cm | 89.03 x 57.3 x 80.16 cm | 106.81 x 57.3 x 80.16 cm | 116.33 x 57.3 x 80.16 cm |
產品咨詢